2006-2007 $ INCREASE % INCREASE % INCREASE
      2003-2004 2004-2005 2005-2006 2005-2006 PROPOSED 06 BUDGET VS 06 BUDGET VS. LINE TO TOTAL
  OB OBJECT NAME ACTUAL ACTUAL BUDGET PROJECTED BUDGET 07 BUDGET 07 BUDGET BUDGET
51110 PRINCIPALS 747,854 684,901 636,294 650,274 680,938 44,644 7.02% 0.09%
51111 SUBSTITUTE PRINCIPALS   11,375 4,000 14,100 4,000 - 0.00% 0.00%
51120 ASST. PRINCIPALS 470,034 478,035 493,961 480,518 523,470 29,509 5.97% 0.06%
51130 DIRECTORS/SUPERVISORS 524,667 512,473 548,885 566,998 601,789 52,904 9.64% 0.10%
51131 DEPT. CHAIRMEN - - - - - -   0.00%
51141 SCHOOL COMMITTEE 17,834 15,500 15,500 15,500 15,500 - 0.00% 0.00%
51142 SUPERINTENDENT 113,203 115,558 119,891 120,891 125,424 5,533 4.62% 0.01%
51210 TEACHERS 18,257,414 18,145,908 19,284,686 19,282,247 20,302,255 1,017,569 5.28% 1.96%
51212 TEACHER PER DIEM ASSIGNMENTS 1,427 25,500 10,000 10,000 10,000 - 0.00% 0.00%
51221 COACHES 155,986 154,464 159,047 155,047 160,861 1,814 1.14% 0.00%
51222 EXTRA-CURRICULAR 45,325 45,325 48,827 48,827 50,658 1,831 3.75% 0.00%
51223 MASTERS/EQUIVALENTS - - - - - -   0.00%
51224 SUBSTITUTE TEACHERS 507,861 668,705 573,766 573,766 573,766 - 0.00% 0.00%
51225 INTRAMURALS 21,397 22,151 26,575 26,575 27,572 997 3.75% 0.00%
51226 THERAPY SERVICES 1,105,662 1,198,425 1,239,287 1,222,363 1,323,612 84,325 6.80% 0.16%
51310 SCHOOL NURSES 541,864 534,123 631,323 660,297 688,406 57,083 9.04% 0.11%
51320 LIBRARIANS 446,858 438,025 470,921 415,479 431,027 (39,894) -8.47% -0.08%
51340 HOME INSTRUCTION 53,158 55,419 55,000 55,000 55,000 - 0.00% 0.00%
51360 GUIDANCE 662,008 671,902 705,324 705,070 701,411 (3,913) -0.55% -0.01%
51361 SUMMER GUIDANCE 36,965 45,219 50,011 50,011 46,829 (3,182) -6.36% -0.01%
51365 SUMMER SCHOOL COORDINATOR 5,988 6,668 - - - -   0.00%
51370 PSYCHOLOGISTS 336,761 328,292 341,239 362,829 384,884 43,645 12.79% 0.08%
51380 ATTENDANCE 3,200 3,200 4,250 4,250 4,378 128 3.01% 0.00%
51390 SABBATICALS - 16,782 - - - -   0.00%
51400 A/V TECHNICIAN 23,905 26,934 27,376 27,992 32,477 5,101 18.63% 0.01%
51500 CLERICAL 1,322,369 1,317,832 1,306,749 1,342,226 1,414,561 107,812 8.25% 0.21%
51501 SUBSTITUTE CLERKS 25,756 15,196 23,000 23,000 23,000 - 0.00% 0.00%
51510 TECHNICAL STAFF SALARIES 243,760 292,342 322,028 322,156 340,732 18,704 5.81% 0.04%
51600 MAINTENANCE 281,028 314,154 329,592 323,454 360,681 31,089 9.43% 0.06%
51610 OVERTIME 65,126 61,754 67,206 67,206 67,206 - 0.00% 0.00%
51850 CLAIMS/SETTLEMENTS-PAYROLL - - - - - -   0.00%
51901 LIBRARY AIDES 86,874 40,030 - 1,006 - -   0.00%
51902 CROSSING GUARDS 68,650 63,227 74,238 74,238 76,465 2,227 3.00% 0.00%
51903 CUSTODIAL 1,111,276 1,026,777 1,025,054 1,087,318 1,099,782 74,728 7.29% 0.14%
51904 SUB. AIDES 85,970 72,184 80,000 80,000 82,400 2,400 3.00% 0.00%
51905 SCHOOL AIDES 1,171,222 1,285,616 1,287,158 1,457,600 1,621,395 334,237 25.97% 0.64%
51906 SUB. CUSTODIANS 55,378 47,733 32,800 32,800 33,784 984 3.00% 0.00%
  TOTAL SALARIES 28,596,781 28,741,729 29,993,988 30,259,038 31,864,263 1,870,275 6.24% 3.60%
                   
52200 RETIREMENT/CERTIFIED 1,870,340 2,031,847 2,950,422 2,434,866 3,039,943 89,521 3.03% 0.17%
52300 RETIREMENT/NONCERTIFIED 110 16,572 141,658 149,236 250,236 108,578 76.65% 0.21%
52400 SOCIAL SECURITY 2,251,769 2,257,547 2,375,437 2,390,914 2,506,882 131,445 5.53% 0.25%
52500 HEALTH INSURANCE 5,018,812 5,331,542 5,287,550 5,287,550 6,133,575 846,025 16.00% 1.63%
52600 403(B) CONTRIBUTION 10,000 10,000 10,003 15,000 15,000 4,997 49.96% 0.01%
52800 LIFE INSURANCE 64,268 79,955 84,000 84,293 87,000 3,000 3.57% 0.01%
52900 DENTAL INSURANCE 467,850 483,935 494,563 494,563 581,908 87,345 17.66% 0.17%
52901 WORKERS' COMP. 135,439 225,698 350,326 350,326 437,907 87,581 25.00% 0.17%
52902 UNEMPLOYMENT 74,923 24,705 125,000 75,000 50,000 (75,000) -60.00% -0.14%
52905 UNUSED SICK LEAVE 28,858 64,432 50,000 74,680 50,000 - 0.00% 0.00%
  TOTAL BENEFITS 9,922,370 10,526,233 11,868,959 11,356,428 13,152,451 1,283,492 10.81% 2.47%
                   
  TOTAL SALARIES AND BENEFITS 38,519,151 39,267,962 41,862,947 41,615,466 45,016,714 3,153,767 7.53% 6.07%
                   
53101 MEDICAL EXAMS 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 - 0.00% 0.00%
53102 MEDICAL EVALUATION 825 400 4,500 7,000 4,500 - 0.00% 0.00%
53120 SCHOOL DENTIST 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 - 0.00% 0.00%
53130 SCHOOL COMM. SECRETARY 2,899 2,080 1,920 2,250 2,400 480 25.00% 0.00%
53131 SCHOOL ATTORNEY 137,534 143,933 82,400 82,400 65,000 (17,400) -21.12% -0.03%
53140 PT/OT/SPEECH 107,204 26,175 41,200 44,200 41,200 - 0.00% 0.00%
53150 READING TUTORIAL   58,546 - 2,741 - -   0.00%
53170 PSYCHOLOGICAL THERAPY 7,175 8,042 15,450 12,450 15,450 - 0.00% 0.00%
53180 PSYCHI/NEURO CONSULT. 55,551 18,593 28,840 26,840 28,840 - 0.00% 0.00%
53190 ARTICLE 31 - PROGRAM DEVELOPMENT 75,134 86,951 93,000 80,476 160,000 67,000 72.04% 0.13%
  53191 STAFF DEVELOPMENT - CONTRACTUAL 10,000 - 10,000 5,000 5,000 (5,000) -50.00% -0.01%
53192 MENTORING PROGRAM 5,301 11,935 38,585 38,585 39,000 415 1.08% 0.00%
53193 PROGRAM/STAFF DEVELOPMENT 71,228 41,019 119,301 43,027 58,202 (61,099) -51.21% -0.12%
53194 GUEST INSTRUCTION 10,700 698 7,200 6,120 3,840 (3,360) -46.67% -0.01%
53196 COMMERCIAL AUDIT 13,500 13,500 13,500 13,500 14,000 500 3.70% 0.00%
53211 ELECTRICITY 368,680 363,292 390,001 390,001 468,001 78,000 20.00% 0.15%
53212 WATER 25,474 18,040 22,901 22,901 23,000 99 0.43% 0.00%
53213 GARBAGE REMOVAL 50,367 52,238 50,678 50,678 50,000 (678) -1.34% 0.00%
53214 SEWER USAGE 7,816 9,590 9,879 9,879 9,900 21 0.21% 0.00%
53229 SP ED RENTAL PROPERTY - - - - - -   0.00%
53230 CONTRACTED SERVICES 437,262 347,613 383,911 407,376 462,499 78,588 20.47% 0.15%
53231 REPAIRS/BLDGS & GROUNDS 95,793 125,607 96,969 67,249 125,000 28,031 28.91% 0.05%
53232 OFFICE EQUIP. REPAIR 2,507 740 6,000 5,411 5,948 (52) -0.87% 0.00%
53233 PLANT/EQUIP SERVICE CONT 2,352 6,165 9,032 9,032 9,303 271 3.00% 0.00%
53234 SEPTIC SYSTEMS 1,883 2,168 2,200 2,200 2,266 66 3.00% 0.00%
53235 FIRE EXTINGUISHERS 2,987 2,522 3,323 3,323 3,423 100 3.01% 0.00%
53237 REPAIR/EDUC. EQUIPMENT 9,264 7,785 10,441 9,098 11,773 1,332 12.76% 0.00%
53238 VEHICLE MAINTENANCE 16,992 14,702 18,000 18,000 18,540 540 3.00% 0.00%
53239 COMPUTER REPAIR 85 - - - - -   0.00%
53240 ENERGY MANAGEMENT 62,141 2,072 3,300 4,420 5,000 1,700 51.52% 0.00%
53242 FIRE INSURANCE 29,795 29,205 35,365 35,365 38,901 3,536 10.00% 0.01%
53253 COPY EQUIP. RENTAL 178,620 146,858 160,000 161,350 167,161 7,161 4.48% 0.01%
53254 FILM RENTALS - - 200 170 - (200) -100.00% 0.00%
53290 GROUND MAINTENANCE/PLAYFIELDS 61,592 79,010 90,000 90,000 53,869 (36,131) -40.15% -0.07%
53292 SNOW REMOVAL - - - - - -   0.00%
53310 TRANSPORTATION/REGULAR 1,476,921 1,440,178 1,850,702 1,850,702 1,668,089 (182,613) -9.87% -0.35%
53312 TRANSPORTATION-CHARTER 79,264 153,872 103,206 103,206 177,469 74,263 71.96% 0.14%
53320 SPECIAL ED TRANS 609,783 568,332 414,608 360,008 533,670 119,062 28.72% 0.23%
53321 TRANSP-SPED OUT-OF-DISTRICT 213,685 269,949 290,270 325,270 359,052 68,782 23.70% 0.13%
53322 PUPIL TRANSP-SPED PT/OT - - - - 36,098 36,098   0.07%
53330 TRAVEL 18,426 19,640 23,600 21,325 24,230 630 2.67% 0.00%
53394 CONTRACTED FIELD TRIPS 2,534 1,104 - 2,640 - -   0.00%
53395 ACADEMIC TEAM TRAVEL 3,421 5,018 5,000 2,688 13,700 8,700 174.00% 0.02%
53396 ATHLETIC TRANSPORTATION 95,389 92,502 112,679 108,179 116,059 3,380 3.00% 0.01%
53397 FUEL CHARGE 8,877 10,729 7,723 7,723 17,000 9,277 120.12% 0.02%
53410 POSTAGE 29,477 31,767 33,060 29,884 33,855 795 2.40% 0.00%
53420 TELEPHONES 44,678 42,245 45,700 45,700 37,700 (8,000) -17.51% -0.02%
53422 LONG DISTANCE 703 2,649 1,720 1,720 1,726 6 0.35% 0.00%
53426 TELEPHONE REPAIRS 2,948 2,243 3,728 3,578 3,735 7 0.19% 0.00%
53427 PAY PHONES 851 892 - - 800 800   0.00%
53428 TECHNOLOGY SERVICES - - - - - -   0.00%
53500 ADVERTISING 11,534 12,727 17,000 15,860 17,700 700 4.12% 0.00%
53600 PRINTING/BINDING 20,573 19,718 15,800 13,688 22,615 6,815 43.13% 0.01%
53700 OUT OF DISTRICT TUITION - - - - - -   0.00%
53720 SPECIAL ED TUITION 1,958,024 1,718,675 1,800,001 1,649,277 1,800,001 - 0.00% 0.00%
53730 VOCATIONAL TUITION 232,252 186,115 191,320 226,500 214,955 23,635 12.35% 0.05%
53740 CHARTER SCHOOL TUITION 527,690 999,385 1,293,673 1,150,650 1,504,228 210,555 16.28% 0.41%
53901 ACCOUNTING SERVICE 5,000 5,150 5,150 5,150 5,304 154 2.99% 0.00%
53902 COMPUTER SERVICE 81,720 87,057 98,994 98,994 136,310 37,316 37.70% 0.07%
53907 GAME MANAGEMENT 37,060 43,589 46,039 46,039 46,039 - 0.00% 0.00%
53908 EARLY RETIREMENT - - - - - -   0.00%
53909 EDUCATIONAL PROGRAMS 100,429 133,767 143,428 143,428 181,248 37,820 26.37% 0.07%
53910 HONORS BANQUET 9,931 4,269 - - - -   0.00%
53911 EDUCATIONAL PROGRAMS 25,000 21,000 21,000 21,000 30,000 9,000 42.86% 0.02%
53912 EDUCATIONAL PROGRAMS 16,677 - - - 8,000 8,000   0.02%
53913 EDUCATIONAL PROGRAMS 11,314 9,851 10,000 10,000 10,300 300 3.00% 0.00%
  TOTAL PURCHASED SERVICES 7,472,321 7,509,402 8,289,997 7,901,751 8,889,099 599,102 7.23% 1.15%
                   
54110 FUEL/HEATING 278,768 283,260 285,000 285,000 342,000 57,000 20.00% 0.11%
54210 PUBLIC TEXTBOOKS 123,864 171,079 124,119 197,740 121,016 (3,103) -2.50% -0.01%
54220 NON-PUBLIC TEXTBOOKS 16,573 20,083 21,000 15,500 21,000 - 0.00% 0.00%
54300 REFERENCE BOOKS 12,207 5,850 9,107 7,791 16,898 7,791 85.55% 0.02%
54310 LIBRARY BOOKS 29,358 26,815 25,250 22,074 25,793 543 2.15% 0.00%
54400 PERIODICALS 8,641 6,776 12,480 9,765 12,791 311 2.49% 0.00%
54700 LIBRARY SUPPLIES 2,250 2,321 2,913 2,668 2,680 (233) -8.00% 0.00%
54900 CLASSROOM SUPPLIES 225,938 213,454 254,567 220,092 243,803 (10,764) -4.23% -0.02%
54901 MAINTENANCE SUPPLIES 57,680 71,158 70,000 70,000 75,000 5,000 7.14% 0.01%
54902 JANITORIAL SUPPLIES 69,018 68,231 75,000 77,829 77,250 2,250 3.00% 0.00%
54903 CENTRAL OFFICE SUPPLIES 12,993 11,659 14,000 15,633 14,825 825 5.89% 0.00%
54904 TESTING 16,316 14,723 41,050 38,877 34,740 (6,310) -15.37% -0.01%
54905 A/V SUPPLIES 15,756 8,250 9,683 7,577 12,152 2,469 25.50% 0.00%
54906 MEDICAL SUPPLIES 14,260 17,983 19,847 17,968 19,847 - 0.00% 0.00%
54907 GRADUATION EXPENSES 5,332 6,993 8,000 6,800 8,000 - 0.00% 0.00%
54908 ELEM ART SUPPLIES 7,344 7,719 7,525 5,036 8,050 525 6.98% 0.00%
54909 ELEM MUSIC SUPPLIES 6,611 7,523 8,700 7,395 4,950 (3,750) -43.10% -0.01%
54910 TRAINING SUPPLIES 5 35 - - - -   0.00%
54921 ATHLETIC SUPPLIES 29,786 29,291 31,358 31,358 35,358 4,000 12.76% 0.01%
54922 PHYS ED SUPPLIES 13,831 12,916 15,355 13,355 15,355 - 0.00% 0.00%
54923 INTRAMURAL SUPPLIES 547 1,361 1,500 500 2,000 500 33.33% 0.00%
54926 OTHER EXP./ATHLETICS 9,664 4,168 11,200 8,200 9,040 (2,160) -19.29% 0.00%
54930 PRINCIPALS' OFF. SUPPLIES 7,447 4,881 8,000 6,300 9,200 1,200 15.00% 0.00%
54940 COMPUTER SOFTWARE 40,988 18,353 49,961 33,323 45,750 (4,211) -8.43% -0.01%
  TOTAL SUPPLIES 1,005,178 1,014,884 1,105,615 1,100,781 1,157,498 51,883 4.69% 0.10%
                   
55200 CAPITAL IMPROVEMENT 55,021 63,200 35,000 52,475 110,000 75,000 214.29% 0.14%
55201 TECHNOLOGY INITIATIVE 199,672 156,333 102,404 101,684 240,000 137,596 134.37% 0.26%
55418 ADAPTIVE EQUIPMENT - - - - - -   0.00%
55419 COMPUTER HARDWARE 102,460 50,604 154,401 138,127 124,927 (29,474) -19.09% -0.06%
55420 NEW EQUIP./ATHLETICS 5,494 1,686 - 435 2,000 2,000   0.00%
55421 NEW EQUIP./EDUC. 24,062 22,972 20,664 15,664 38,336 17,672 85.52% 0.03%
55422 NEW EQUIP./FURNISHINGS 33,362 13,366 18,959 15,335 23,097 4,138 21.83% 0.01%
55423 REPLACE. EQUIP/ATHLETICS 17,278 2,258 - 7,500 10,500 10,500   0.02%
55424 REPLACEMENT/EQUIPMENT 6,964 11,210 24,600 22,146 19,391 (5,209) -21.17% -0.01%
55425 REPLACEMENT/FURNISHINGS 16,370 29,174 14,329 9,985 6,290 (8,039) -56.10% -0.02%
55426 REPLACE./MECHANICAL EQUIP. 3,025 9,595 20,000 20,000 21,100 1,100 5.50% 0.00%
55427 REPLAC-OFFICE EQIUPMENT 160 443 200 170 100 (100) -50.00% 0.00%
55510 ADAPTIVE EQUIPMENT 6,707 305 - - - -   0.00%
55530 NEW EQUIP-MAINTENANCE - 29,922 9,443 9,443 9,725 282 2.99% 0.00%
  TOTAL CAPITAL OUTLAY 470,573 391,068 400,000 392,964 605,466 205,466 51.37% 0.40%
                   
56400 FEES AND DUES 53,338 49,783 40,060 47,744 49,176 9,116 22.76% 0.02%
56410 NEASC ACCREDITATION - - - - - -   0.00%
56420 SALT EVALUATION - - - - 14,000 14,000   0.03%
56511 AUTOMOBILE INSURANCE 3,390 4,126 4,996 4,996 5,500 504 10.09% 0.00%
56512 NURSES' MALPRACTICE INS - - - - - -   0.00%
56513 UMBRELLA LIABILITY 14,731 19,716 22,378 22,378 24,616 2,238 10.00% 0.00%
56514 SCHOOL BOARD LIABILITY 7,920 7,763 9,400 9,400 10,340 940 10.00% 0.00%
56591 COMPREH. LIABILITY - - - - - -   0.00%
56592 BOILER/MACHINERY INS 38,543 33,010 39,972 39,972 43,969 3,997 10.00% 0.01%
56593 BLANKET BOND - - - - - -   0.00%
56594 MONEY/SECURITY - - - - - -   0.00%
56600 CLAIMS/SETTLEMENTS-OTHER 48,466 20,182 - - - -   0.00%
56910 CONTINGENCY - - 149,687 121,911 778,105 628,418 419.82% 1.21%
  TOTAL OTHER OBJECTS 166,388 134,580 266,493 246,401 925,706 659,213 247.37% 1.27%
                   
  GRAND TOTAL ALL OBJECTS 47,633,611 48,317,896 51,925,052 51,257,363 56,594,483 4,669,431 8.99% 8.99%