2006-2007  $ INCREASE  % INCREASE % INCREASE
       2003-2004   2004-2005   2004-2005   2005-2006   2005-2006   PROPOSED   06 BUDGET VS   06 BUDGET VS.   LINE TO TOTAL 
  OB OBJECT NAME  ACTUAL   BUDGET   ACTUAL   BUDGET   PROJECTED   BUDGET   07 BUDGET    07 BUDGET   BUDGET  
51110 PRINCIPALS           747,854 ######           684,901             636,294            650,274            680,938                   44,644 7.02% 0.09%
51111 SUBSTITUTE PRINCIPALS                 11,375                 4,000              14,100                4,000                            -   0.00% 0.00%
51120 ASST. PRINCIPALS           470,034 ######           478,035             493,961            480,518            523,470                   29,509 5.97% 0.06%
51130 DIRECTORS/SUPERVISORS           524,667 ######           512,473             548,885            566,998            601,789                   52,904 9.64% 0.10%
51131 DEPT. CHAIRMEN                      -               -                      -                          -                         -                         -                              -     0.00%
51141 SCHOOL COMMITTEE             17,834  15,500             15,500               15,500              15,500              15,500                            -   0.00% 0.00%
51142 SUPERINTENDENT           113,203 ######           115,558             119,891            120,891            125,424                     5,533 4.62% 0.01%
51210 TEACHERS     18,257,414 ######      18,145,908       19,284,686      19,282,247      20,302,255             1,017,569 5.28% 1.96%
51212 TEACHER PER DIEM ASSIGNMENTS               1,427  10,150             25,500               10,000              10,000              10,000                            -   0.00% 0.00%
51221 COACHES           155,986 ######           154,464             159,047            155,047            160,861                     1,814 1.14% 0.00%
51222 EXTRA-CURRICULAR             45,325  48,827             45,325               48,827              48,827              50,658                     1,831 3.75% 0.00%
51223 MASTERS/EQUIVALENTS                      -               -                      -                          -                         -                         -                              -     0.00%
51224 SUBSTITUTE TEACHERS           507,861 ######           668,705             573,766            573,766            573,766                            -   0.00% 0.00%
51225 INTRAMURALS             21,397  26,575             22,151               26,575              26,575              27,572                        997 3.75% 0.00%
51226 THERAPY SERVICES        1,105,662 ######        1,198,425          1,239,287        1,222,363        1,323,612                   84,325 6.80% 0.16%
51310 SCHOOL NURSES           541,864 ######           534,123             631,323            660,297            688,406                   57,083 9.04% 0.11%
51320 LIBRARIANS           446,858 ######           438,025             470,921            415,479            431,027                 (39,894) -8.47% -0.08%
51340 HOME INSTRUCTION             53,158  50,000             55,419               55,000              55,000              55,000                            -   0.00% 0.00%
51360 GUIDANCE           662,008 ######           671,902             705,324            705,070            701,411                    (3,913) -0.55% -0.01%
51361 SUMMER GUIDANCE             36,965  48,744             45,219               50,011              50,011              46,829                    (3,182) -6.36% -0.01%
51365 SUMMER SCHOOL COORDINATOR               5,988    4,500                6,668                        -                         -                         -                              -     0.00%
51370 PSYCHOLOGISTS           336,761 ######           328,292             341,239            362,829            384,884                   43,645 12.79% 0.08%
51380 ATTENDANCE               3,200    4,250                3,200                 4,250                4,250                4,378                        128 3.01% 0.00%
51390 SABBATICALS                      -      8,769             16,782                        -                         -                         -                              -     0.00%
51400 A/V TECHNICIAN             23,905  25,423             26,934               27,376              27,992              32,477                     5,101 18.63% 0.01%
51500 CLERICAL        1,322,369 ######        1,317,832          1,306,749        1,342,226        1,414,561                 107,812 8.25% 0.21%
51501 SUBSTITUTE CLERKS             25,756             -             15,196               23,000              23,000              23,000                            -   0.00% 0.00%
51510 TECHNICAL STAFF SALARIES           243,760 ######           292,342             322,028            322,156            340,732                   18,704 5.81% 0.04%
51600 MAINTENANCE           281,028 ######           314,154             329,592            323,454            360,681                   31,089 9.43% 0.06%
51610 OVERTIME             65,126  65,122             61,754               67,206              67,206              67,206                            -   0.00% 0.00%
51850 CLAIMS/SETTLEMENTS-PAYROLL                      -               -                      -                          -                         -                         -                              -     0.00%
51901 LIBRARY AIDES             86,874  62,437             40,030                        -                  1,006                       -                              -     0.00%
51902 CROSSING GUARDS             68,650  72,162             63,227               74,238              74,238              76,465                     2,227 3.00% 0.00%
51903 CUSTODIAL        1,111,276 ######        1,026,777          1,025,054        1,087,318        1,099,782                   74,728 7.29% 0.14%
51904 SUB. AIDES             85,970  84,850             72,184               80,000              80,000              82,400                     2,400 3.00% 0.00%
51905 SCHOOL AIDES        1,171,222 ######        1,285,616          1,287,158        1,457,600        1,621,395                 334,237 25.97% 0.64%
51906 SUB. CUSTODIANS             55,378  31,827             47,733               32,800              32,800              33,784                        984 3.00% 0.00%
  TOTAL SALARIES     28,596,781 ######      28,741,729       29,993,988      30,259,038      31,864,263             1,870,275 6.24% 3.60%
                     
52200 RETIREMENT/CERTIFIED        1,870,340 ######        2,031,847          2,950,422        2,434,866        3,039,943                   89,521 3.03% 0.17%
52300 RETIREMENT/NONCERTIFIED                   110  14,561             16,572             141,658            149,236            250,236                 108,578 76.65% 0.21%
52400 SOCIAL SECURITY        2,251,769 ######        2,257,547          2,375,437        2,390,914        2,506,882                 131,445 5.53% 0.25%
52500 HEALTH INSURANCE        5,018,812 ######        5,331,542          5,287,550        5,287,550        5,860,575                 573,025 10.84% 1.10%
52600 403(B) CONTRIBUTION             10,000  10,003             10,000               10,003              15,000              15,000                     4,997 49.96% 0.01%
52800 LIFE INSURANCE             64,268  71,000             79,955               84,000              84,293              87,000                     3,000 3.57% 0.01%
52900 DENTAL INSURANCE           467,850 ######           483,935             494,563            494,563            581,908                   87,345 17.66% 0.17%
52901 WORKERS' COMP.           135,439 ######           225,698             350,326            350,326            437,907                   87,581 25.00% 0.17%
52902 UNEMPLOYMENT             74,923 ######             24,705             125,000              75,000              50,000                 (75,000) -60.00% -0.14%
52905 UNUSED SICK LEAVE             28,858  40,000             64,432               50,000              74,680              50,000                            -   0.00% 0.00%
  TOTAL BENEFITS        9,922,370 ######      10,526,233       11,868,959      11,356,428      12,879,451             1,010,492 8.51% 1.95%
                     
  TOTAL SALARIES AND BENEFITS     38,519,151 ######      39,267,962       41,862,947      41,615,466      44,743,714             2,880,767 6.88% 5.55%
                     
53101 MEDICAL EXAMS               5,000    5,000                5,000                 5,000                5,000                5,000                            -   0.00% 0.00%
53102 MEDICAL EVALUATION                   825    7,000                   400                 4,500                7,000                4,500                            -   0.00% 0.00%
53120 SCHOOL DENTIST               2,500    2,500                2,500                 2,500                2,500                2,500                            -   0.00% 0.00%
53130 SCHOOL COMM. SECRETARY               2,899    1,863                2,080                 1,920                2,250                2,400                        480 25.00% 0.00%
53131 SCHOOL ATTORNEY           137,534  80,000           143,933               82,400              82,400              65,000                 (17,400) -21.12% -0.03%
53140 PT/OT/SPEECH           107,204  40,000             26,175               41,200              44,200              41,200                            -   0.00% 0.00%
53150 READING TUTORIAL                 58,546                        -                  2,741                       -                              -     0.00%
53170 PSYCHOLOGICAL THERAPY               7,175  15,000                8,042               15,450              12,450              15,450                            -   0.00% 0.00%
53180 PSYCHI/NEURO CONSULT.             55,551  28,000             18,593               28,840              26,840              28,840                            -   0.00% 0.00%
53190 ARTICLE 31 - PROGRAM DEVELOPMENT             75,134  94,000             86,951               93,000              80,476            160,000                   67,000 72.04% 0.13%
  53191 STAFF DEVELOPMENT - CONTRACTUAL             10,000                        -                 10,000                5,000                5,000                    (5,000) -50.00% -0.01%
53192 MENTORING PROGRAM               5,301  47,167             11,935               38,585              38,585              39,000                        415 1.08% 0.00%
53193 PROGRAM/STAFF DEVELOPMENT             71,228  89,320             41,019             119,301              43,027              58,202                 (61,099) -51.21% -0.12%
53194 GUEST INSTRUCTION             10,700  14,275                   698                 7,200                6,120                3,840                    (3,360) -46.67% -0.01%
53196 COMMERCIAL AUDIT             13,500  15,000             13,500               13,500              13,500              14,000                        500 3.70% 0.00%
53211 ELECTRICITY           368,680 ######           363,292             390,001            390,001            468,001                   78,000 20.00% 0.15%
53212 WATER             25,474  23,689             18,040               22,901              22,901              23,000                           99 0.43% 0.00%
53213 GARBAGE REMOVAL             50,367  52,503             52,238               50,678              50,678              39,700                 (10,978) -21.66% -0.02%
53214 SEWER USAGE               7,816    9,590                9,590                 9,879                9,879                9,900                           21 0.21% 0.00%
53229 SP ED RENTAL PROPERTY                      -               -                      -                          -                         -                         -                              -     0.00%
53230 CONTRACTED SERVICES           437,262 ######           347,613             383,911            407,376            462,499                   78,588 20.47% 0.15%
53231 REPAIRS/BLDGS & GROUNDS             95,793  97,969           125,607               96,969              67,249            100,000                     3,031 3.13% 0.01%
53232 OFFICE EQUIP. REPAIR               2,507    6,548                   740                 6,000                5,411                5,948                         (52) -0.87% 0.00%
53233 PLANT/EQUIP SERVICE CONT               2,352    9,032                6,165                 9,032                9,032                9,303                        271 3.00% 0.00%
53234 SEPTIC SYSTEMS               1,883    2,200                2,168                 2,200                2,200                2,266                           66 3.00% 0.00%
53235 FIRE EXTINGUISHERS               2,987    3,323                2,522                 3,323                3,323                3,423                        100 3.01% 0.00%
53237 REPAIR/EDUC. EQUIPMENT               9,264  10,654                7,785               10,441                9,098              11,773                     1,332 12.76% 0.00%
53238 VEHICLE MAINTENANCE             16,992  18,000             14,702               18,000              18,000              18,540                        540 3.00% 0.00%
53239 COMPUTER REPAIR                     85    1,553                      -                          -                         -                         -                              -     0.00%
53240 ENERGY MANAGEMENT             62,141    3,000                2,072                 3,300                4,420                5,000                     1,700 51.52% 0.00%
53242 FIRE INSURANCE             29,795  31,285             29,205               35,365              35,365              38,901                     3,536 10.00% 0.01%
53253 COPY EQUIP. RENTAL           178,620 ######           146,858             160,000            161,350            167,161                     7,161 4.48% 0.01%
53254 FILM RENTALS                      -               -                      -                       200                   170                       -                         (200) -100.00% 0.00%
53290 GROUND MAINTENANCE/PLAYFIELDS             61,592  87,380             79,010               90,000              90,000              53,869                 (36,131) -40.15% -0.07%
53292 SNOW REMOVAL                      -               -                      -                          -                         -                         -                              -     0.00%
53310 TRANSPORTATION/REGULAR        1,476,921 ######        1,440,178          1,850,702        1,850,702        1,668,089               (182,613) -9.87% -0.35%
53312 TRANSPORTATION-CHARTER             79,264  99,237           153,872             103,206            103,206            177,469                   74,263 71.96% 0.14%
53320 SPECIAL ED TRANS           609,783 ######           568,332             414,608            360,008            473,739                   59,131 14.26% 0.11%
53321 TRANSP-SPED OUT-OF-DISTRICT           213,685 ######           269,949             290,270            325,270            301,391                   11,121 3.83% 0.02%
53322 PUPIL TRANSP-SPED PT/OT                      -               -                      -                          -                         -                36,098                   36,098   0.07%
53330 TRAVEL             18,426  25,261             19,640               23,600              21,325              24,230                        630 2.67% 0.00%
53394 CONTRACTED FIELD TRIPS               2,534             -                1,104                        -                  2,640                       -                              -     0.00%
53395 ACADEMIC TEAM TRAVEL               3,421    8,850                5,018                 5,000                2,688              13,700                     8,700 174.00% 0.02%
53396 ATHLETIC TRANSPORTATION             95,389  90,795             92,502             112,679            108,179            116,059                     3,380 3.00% 0.01%
53397 FUEL CHARGE               8,877    7,723             10,729                 7,723                7,723              17,000                     9,277 120.12% 0.02%